تابع
● سیگنال نوری 40 کانالی DWDM که در یک فیبر مالتی پلکس شده است
● سیگنال نوری 40 کانال مولتی پلکسر به سیگنال های تک طول موج
برجسته
● مولتی پلکسر و دی مولتی پلکسر ۴۰ کانالی (MUX و DEMUX)
● Plug and play: نیازی به پیکربندی ندارد
● محصول سبز: کاملا غیرفعال، بدون نیاز به برق و بدون خنک کننده
● افت درج کم، افت درج کمتر یا مساوی 6 دسی بل، نوع 4.5 دسی بل
● تغییر یکنواخت از دست دادن درج در کانال های {{0}} - کمتر از 1dB (معمولا 0.6dB) در هر MUX یا DEMUX
● ایزوله کانال بالا
جداسازی مجاور بزرگتر یا مساوی 25dB
جداسازی غیر مجاور بزرگتر یا مساوی 35dB
● قابلیت اطمینان بالا، MTBF 100 ساله
پارامتر عملکرد
| پارامتر | توجه داشته باشید | مشخصات | واحد | |
| حداقل | حداکثر | |||
| کانال ها | 40 | چ | ||
| فاصله کانال | 100 | گیگاهرتز | ||
| باند عبور مرجع | نسبت به شبکه ITU | ± 0.1 | نانومتر | |
| فرکانس ITU | در شبکه ITU در باند C | 196.0 | 192.1 | THz |
| طول موج ITU | در شبکه ITU در باند C | 1530.33 | 1561.42 | نانومتر |
| دقت فرکانس مرکزی | حداکثر انحراف مطلق طول موج مرکز 3 دسی بل از شبکه ITU در تمام کانال ها | -0.05 | به علاوه 0.05 | نانومتر |
| از دست دادن درج | حداکثر از دست دادن درج در سراسر باند عبور ITU در تمام کانال ها | 6.0 | دسی بل | |
| یکنواختی از دست دادن درج | حداکثر واریانس از دست دادن درج در همه کانال ها | 1.0 | دسی بل | |
| موج دار شدن | حداکثر واریانس تلفات در سراسر باند عبور ITU در تمام کانال ها | 0.75 | دسی بل | |
| پهنای باند 1dB | 1dB از دقیقه افت درج، عرض کامل، قطبش متوسط | 0.36 | نانومتر | |
| پهنای باند 3dB | 3 دسی بل از دقیقه افت درج، عرض کامل، قطبش متوسط | 0.51 | نانومتر | |
| جداسازی کانال مجاور | نسبت انتقال پیک به حداکثر انتقال در هر دو باند عبور مجاور | 25 | دسی بل | |
| جداسازی کانال غیر مجاور | نسبت پیک انتقال در باندهای عبور کانال به حداکثر انتقال در تمام باندهای عبور غیر مجاور | 35 | دسی بل | |
| کل تقاطع | نسبت توان در کانال به توان در همه باندهای عبور دیگر | 21 | دسی بل | |
| اتلاف وابسته به قطبش | حداکثر نسبت انتقال در تمام حالت های قطبی، بر روی باند عبور ITU | 0.5 | دسی بل | |
| برگشت ضرر | 45 | دسی بل | ||
| تاخیر حالت قطبی (PMD) | در Reference Passband روی همه کانال ها | 0.5 | ps | |
| پراکندگی رنگی | در Reference Passband روی همه کانال ها | -20 | 20 | ps/nm |
| اندازه | ماژول AAWG40 | 191 (W) x 253 (D) x 41 (H) | میلی متر | |
| محیط | دمای عملیاتی | -10 درجه - به اضافه 60 | درجه | |
| دمای ذخیره سازی | -40 درجه - به اضافه 85 | درجه | ||
| رطوبت نسبی | 5 درصد ~ 95 درصد غیر متراکم | |||
تگ های محبوب: 40ch dwdm mux/demux (aawg), چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، سفارشی، خرید، قیمت، عمده، نام تجاری سازگار














































