فرستنده فرستنده نوری
نرخ تاریخ | نوع فرم | فاصله | طول موج | مدولاسیون | اجزای نوری |
25G | SFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + PIN |
SFP28 | 300 متر | 1310nm | NRZ | FP (DFB) + پین | |
SFP28 | 10 کیلومتر | 1310nm | NRZ | DFB + PIN | |
SFP28 | 10 کیلومتر | 1270 / 1330nm | NRZ | DFB + PIN | |
SFP28 BIDI | 20 کیلومتر | 1270 / 1330nm | PAM4 | DFB + APD | |
SFP28 BIDI | 10 کیلومتر | 1271-1331nm | NRZ | DFB + PIN | |
100 گرم | QSFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + PIN |
QSFP28 | 10 کیلومتر | 1271-1331nm | NRZ | DFB + PIN | |
QSFP28 | 10 کیلومتر | 1310nm | PAM4 | پین EML + | |
QSFP28 BIDI | 10 کیلومتر | CWDM4 | NRZ | DFB + PIN |
فرستنده نوری برای حمل و نقل میانه
نرخ تاریخ | نوع فرم | فاصله | طول موج | مدولاسیون | اجزای نوری |
25G | SFP28 | 40 کیلومتر | 1310nm | NRZ | EML + APD |
56 / 100G | SFP56 | 10 کیلومتر | 1310nm | PAM4 | DFB + PIN |
QSFP28 | 40 کیلومتر | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
SFP56 | 40 کیلومتر | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
QSFP28 | 10 کیلومتر | CWDM4 / LWDM | NRZ | DFB (EML) + پین | |
QSFP28 | 10/20 کیلومتر | DWDM | PAM4 | پین EML + |















































